ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Räddningstjänst_sotning/KörtidsanalyserRTJ)

Alla_responstid_larm_anspänning_körtid (2)
0 - 10 0 - 10
10 - 12,5 10 - 12,5
12,5 - 15 12,5 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
Boliden_responstid_larm_anspänning_körtid (3)
Boliden : 0 - 10 Boliden : 0 - 10
Boliden : 10 - 12,5 Boliden : 10 - 12,5
Boliden : 12,5 - 15 Boliden : 12,5 - 15
Boliden : 15 - 20 Boliden : 15 - 20
Boliden : 20 - 30 Boliden : 20 - 30
Boliden : 30 - 40 Boliden : 30 - 40
Bureå_responstid_larm_anspänning_körtid (4)
Bureå : 0 - 10 Bureå : 0 - 10
Bureå : 10 - 12,5 Bureå : 10 - 12,5
Bureå : 12,5 - 15 Bureå : 12,5 - 15
Bureå : 15 - 20 Bureå : 15 - 20
Bureå : 20 - 30 Bureå : 20 - 30
Bureå : 30 - 40 Bureå : 30 - 40
Burträsk_responstid_larm_anspänning_körtid (5)
Burträsk : 0 - 10 Burträsk : 0 - 10
Burträsk : 10 - 12,5 Burträsk : 10 - 12,5
Burträsk : 12,5 - 15 Burträsk : 12,5 - 15
Burträsk : 15 - 20 Burträsk : 15 - 20
Burträsk : 20 - 30 Burträsk : 20 - 30
Burträsk : 30 - 40 Burträsk : 30 - 40
Bygdsiljum_responstid_larm_anspänning_körtid (6)
Bygdsiljum : 0 - 10 Bygdsiljum : 0 - 10
Bygdsiljum : 10 - 12,5 Bygdsiljum : 10 - 12,5
Bygdsiljum : 12,5 - 15 Bygdsiljum : 12,5 - 15
Bygdsiljum : 15 - 20 Bygdsiljum : 15 - 20
Bygdsiljum : 20 - 30 Bygdsiljum : 20 - 30
Bygdsiljum : 30 - 40 Bygdsiljum : 30 - 40
Byske_responstid_larm_anspänning_körtid (7)
Byske : 0 - 10 Byske : 0 - 10
Byske : 10 - 12,5 Byske : 10 - 12,5
Byske : 12,5 - 15 Byske : 12,5 - 15
Byske : 15 - 20 Byske : 15 - 20
Byske : 20 - 30 Byske : 20 - 30
Byske : 30 - 40 Byske : 30 - 40
Fällfors_responstid_larm_anspänning_körtid (8)
Fällfors : 0 - 10 Fällfors : 0 - 10
Fällfors : 10 - 12,5 Fällfors : 10 - 12,5
Fällfors : 12,5 - 15 Fällfors : 12,5 - 15
Fällfors : 15 - 20 Fällfors : 15 - 20
Fällfors : 20 - 30 Fällfors : 20 - 30
Fällfors : 30 - 40 Fällfors : 30 - 40
Jörn_responstid_larm_anspänning_körtid (9)
Jörn : 0 - 10 Jörn : 0 - 10
Jörn : 10 - 12,5 Jörn : 10 - 12,5
Jörn : 12,5 - 15 Jörn : 12,5 - 15
Jörn : 15 - 20 Jörn : 15 - 20
Jörn : 20 - 30 Jörn : 20 - 30
Jörn : 30 - 40 Jörn : 30 - 40
Lövånger_responstid_larm_anspänning_körtid (10)
Lövånger : 0 - 10 Lövånger : 0 - 10
Lövånger : 10 - 12,5 Lövånger : 10 - 12,5
Lövånger : 12,5 - 15 Lövånger : 12,5 - 15
Lövånger : 15 - 20 Lövånger : 15 - 20
Lövånger : 20 - 30 Lövånger : 20 - 30
Lövånger : 30 - 40 Lövånger : 30 - 40
Skelleftehamn_responstid_larm_anspänning_körtid (11)
Skelleftehamn : 0 - 10 Skelleftehamn : 0 - 10
Skelleftehamn : 10 - 12,5 Skelleftehamn : 10 - 12,5
Skelleftehamn : 12,5 - 15 Skelleftehamn : 12,5 - 15
Skelleftehamn : 15 - 20 Skelleftehamn : 15 - 20
Skelleftehamn : 20 - 30 Skelleftehamn : 20 - 30
Skelleftehamn : 30 - 40 Skelleftehamn : 30 - 40
Skellefteå_responstid_larm_anspänning_körtid (12)
Skellefteå : 0 - 10 Skellefteå : 0 - 10
Skellefteå : 10 - 12,5 Skellefteå : 10 - 12,5
Skellefteå : 12,5 - 15 Skellefteå : 12,5 - 15
Skellefteå : 15 - 20 Skellefteå : 15 - 20
Skellefteå : 20 - 30 Skellefteå : 20 - 30
Skellefteå : 30 - 40 Skellefteå : 30 - 40
Alla_responstid_anspänning_körtid (14)
0 - 10 0 - 10
10 - 12,5 10 - 12,5
12,5 - 15 12,5 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
Boliden_responstid_anspänning_körtid (15)
Boliden : 0 - 10 Boliden : 0 - 10
Boliden : 10 - 12,5 Boliden : 10 - 12,5
Boliden : 12,5 - 15 Boliden : 12,5 - 15
Boliden : 15 - 20 Boliden : 15 - 20
Boliden : 20 - 30 Boliden : 20 - 30
Boliden : 30 - 40 Boliden : 30 - 40
Bureå_responstid_anspänning_körtid (16)
Bureå : 0 - 10 Bureå : 0 - 10
Bureå : 10 - 12,5 Bureå : 10 - 12,5
Bureå : 12,5 - 15 Bureå : 12,5 - 15
Bureå : 15 - 20 Bureå : 15 - 20
Bureå : 20 - 30 Bureå : 20 - 30
Bureå : 30 - 40 Bureå : 30 - 40
Burträsk_responstid_anspänning_körtid (17)
Burträsk : 0 - 10 Burträsk : 0 - 10
Burträsk : 10 - 12,5 Burträsk : 10 - 12,5
Burträsk : 12,5 - 15 Burträsk : 12,5 - 15
Burträsk : 15 - 20 Burträsk : 15 - 20
Burträsk : 20 - 30 Burträsk : 20 - 30
Burträsk : 30 - 40 Burträsk : 30 - 40
Bygdsiljum_responstid_anspänning_körtid (18)
Bygdsiljum : 0 - 10 Bygdsiljum : 0 - 10
Bygdsiljum : 10 - 12,5 Bygdsiljum : 10 - 12,5
Bygdsiljum : 12,5 - 15 Bygdsiljum : 12,5 - 15
Bygdsiljum : 15 - 20 Bygdsiljum : 15 - 20
Bygdsiljum : 20 - 30 Bygdsiljum : 20 - 30
Bygdsiljum : 30 - 40 Bygdsiljum : 30 - 40
Byske_responstid_anspänning_körtid (19)
Byske : 0 - 10 Byske : 0 - 10
Byske : 10 - 12,5 Byske : 10 - 12,5
Byske : 12,5 - 15 Byske : 12,5 - 15
Byske : 15 - 20 Byske : 15 - 20
Byske : 20 - 30 Byske : 20 - 30
Byske : 30 - 40 Byske : 30 - 40
Fällfors_responstid_anspänning_körtid (20)
Fällfors : 0 - 10 Fällfors : 0 - 10
Fällfors : 10 - 12,5 Fällfors : 10 - 12,5
Fällfors : 12,5 - 15 Fällfors : 12,5 - 15
Fällfors : 15 - 20 Fällfors : 15 - 20
Fällfors : 20 - 30 Fällfors : 20 - 30
Fällfors : 30 - 40 Fällfors : 30 - 40
Jörn_responstid_anspänning_körtid (21)
Jörn : 0 - 10 Jörn : 0 - 10
Jörn : 10 - 12,5 Jörn : 10 - 12,5
Jörn : 12,5 - 15 Jörn : 12,5 - 15
Jörn : 15 - 20 Jörn : 15 - 20
Jörn : 20 - 30 Jörn : 20 - 30
Jörn : 30 - 40 Jörn : 30 - 40
Lövånger_responstid_anspänning_körtid (22)
Lövånger : 0 - 10 Lövånger : 0 - 10
Lövånger : 10 - 12,5 Lövånger : 10 - 12,5
Lövånger : 12,5 - 15 Lövånger : 12,5 - 15
Lövånger : 15 - 20 Lövånger : 15 - 20
Lövånger : 20 - 30 Lövånger : 20 - 30
Lövånger : 30 - 40 Lövånger : 30 - 40
Skelleftehamn_responstid_anspänning_körtid (23)
Skelleftehamn : 0 - 10 Skelleftehamn : 0 - 10
Skelleftehamn : 10 - 12,5 Skelleftehamn : 10 - 12,5
Skelleftehamn : 12,5 - 15 Skelleftehamn : 12,5 - 15
Skelleftehamn : 15 - 20 Skelleftehamn : 15 - 20
Skelleftehamn : 20 - 30 Skelleftehamn : 20 - 30
Skelleftehamn : 30 - 40 Skelleftehamn : 30 - 40
Skellefteå_responstid_anspänning_körtid (24)
Skellefteå : 0 - 10 Skellefteå : 0 - 10
Skellefteå : 10 - 12,5 Skellefteå : 10 - 12,5
Skellefteå : 12,5 - 15 Skellefteå : 12,5 - 15
Skellefteå : 15 - 20 Skellefteå : 15 - 20
Skellefteå : 20 - 30 Skellefteå : 20 - 30
Skellefteå : 30 - 40 Skellefteå : 30 - 40
Alla_BrandByggnad_10_faktisk (27)
Alla_BrandByggnad_10_BBR (28)
Boliden_BrandByggnad_10_faktisk (29)
Boliden_BrandByggnad_10_BBR (30)
Bureå_BrandByggnad_10_faktisk (31)
Bureå_BrandByggnad_10_BBR (32)
Burträsk_BrandByggnad_10_faktisk (33)
Burträsk_BrandByggnad_10_BBR (34)
Bygdsiljum_BrandByggnad_10_faktisk (35)
Bygdsiljum_BrandByggnad_10_BBR (36)
Byske_BrandByggnad_10_faktisk (37)
Byske_BrandByggnad_10_BBR (38)
Jörn_BrandByggnad_10_faktisk (39)
Jörn_BrandByggnad_10_BBR (40)
Lövånger_BrandByggnad_10_faktisk (41)
Lövånger_BrandByggnad_10_BBR (42)
Skelleftehamn_BrandByggnad_10_faktisk (43)
Skelleftehamn_BrandByggnad_10_BBR (44)
Skellefteå_BrandByggnad_10_faktisk (45)
Skellefteå_BrandByggnad_10_BBR (46)
Alla_BrandByggnad_20_faktisk (48)
Alla_BrandByggnad_20_BBR (49)
Boliden_BrandByggnad_20_faktisk (50)
Boliden_BrandByggnad_20_BBR (51)
Bureå_BrandByggnad_20_faktisk (52)
Bureå_BrandByggnad_20_BBR (53)
Burträsk_BrandByggnad_20_faktisk (54)
Burträsk_BrandByggnad_20_BBR (55)
Bygdsiljum_BrandByggnad_20_faktisk (56)
Bygdsiljum_BrandByggnad_20_BBR (57)
Byske_BrandByggnad_20_faktisk (58)
Byske_BrandByggnad_20_BBR (59)
Jörn_BrandByggnad_20_faktisk (60)
Jörn_BrandByggnad_20_BBR (61)
Lövånger_BrandByggnad_20_faktisk (62)
Lövånger_BrandByggnad_20_BBR (63)
Skelleftehamn_BrandByggnad_20_faktisk (64)
Skelleftehamn_BrandByggnad_20_BBR (65)
Skellefteå_BrandByggnad_20_faktisk (66)
Skellefteå_BrandByggnad_20_BBR (67)