ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Miljö_hälsa/Skyfall_ext)

Skelleftehamn_flödesriktning_100y.asc (1)
N/A
Medle_flödesriktning_100y.asc (2)
N/A
Klemensnäs_flödesriktning_100y.asc (3)
N/A
Skellefteå_flödesriktning_100y.asc (4)
N/A
Skelleftehamn_flöden_100y.asc (6)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Medle_flöden_100y.asc (7)
0,002096471 0,002096471
0,002096471 - 0,01 0,002096471 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Klemensnäs_flöden_100y.asc (8)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Skellefteå_flöden_100y.asc (9)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Skelleftehamn_hastighetsvektorer_100y (11)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Medle_hastighetsvektorer_100y (12)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004615 - 0.0007432 0.0004615 - 0.0007432
0.0007433 - 0.001284 0.0007433 - 0.001284
0.001284 - 0.003688 0.001284 - 0.003688
Klemensnäs_hastighetsvektorer_100y (13)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Skellefteå_hastighetsvektorer_100y (14)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Skelleftehamn_vattendjup_100y.asc (16)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Medle_vattendjup_100y.asc (17)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Klemensnäs_vattendjup_100y.asc (18)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Skellefteå_vattendjup_100y.asc (19)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Skelleftehamn_flödesriktning_cph.asc (21)
N/A
Medle_flödesriktning_cph.asc (22)
N/A
Klemensnäs_flödesriktning_cph.asc (23)
N/A
Skellefteå_flödesriktning_cph.asc (24)
N/A
Skelleftehamn_flöden_cph.asc (26)
0 - 0,005 0 - 0,005
0,005 - 0,02 0,005 - 0,02
0,02 - 0,075 0,02 - 0,075
0,075 - 1 0,075 - 1
Medle_flöden_cph.asc (27)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Klemensnäs_flöden_cph.asc (28)
0 - 0,005 0 - 0,005
0,005 - 0,02 0,005 - 0,02
0,02 - 0,075 0,02 - 0,075
0,075 - 1 0,075 - 1
Skellefteå_flöden_cph.asc (29)
0 - 0,005 0 - 0,005
0,005 - 0,02 0,005 - 0,02
0,02 - 0,075 0,02 - 0,075
0,075 - 1 0,075 - 1
Skelleftehamn_hastighetsvektorer_cph (31)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Medle_hastighetsvektorer_cph (32)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Klemensnäs_hastighetsvektorer_cph (33)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004615 - 0.0007432 0.0004615 - 0.0007432
0.0007433 - 0.001284 0.0007433 - 0.001284
0.001284 - 0.003688 0.001284 - 0.003688
Skellefteå_hastighetsvektorer_cph (34)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Skelleftehamn_vattendjup_cph.asc (36)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Medle_vattendjup_cph.asc (37)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Klemensnäs_vattendjup_cph.asc (38)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Skellefteå_vattendjup_cph.asc (39)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100